| Abstracts evaluated list | [ Back ] |
NOTE: All work "in extenso" should be sent through the online system available on this website, the system will be enabled from Monday 14 June. The observations be seen by accessing the account you created to send their abstracts. The work in extenso must include the observations made by the scientific committee. | |
| Code | Title | Presentador | Evaluation | Presentation | |
| 1 | R158-O | A FRAMEWORK FOR ASSESSING AGRICULTURAL SOIL QUALITY | Accepted without observations | ORAL | |
| 2 | R070-O | A Simplified Close Range Photogrammetry Method for Ephemeral Gully Erosion Assessment | Accepted without observations | ORAL | |
| 3 | R065-P | A long term monitoring of rangelands in arid zones in Algeria: indicators of land degradation and desertification | Accepted without observations | POSTER | |
| 4 | R173-P | Actividad biológica en suelos con diferentes intensidades de uso | Accepted without observations | POSTER | |
| 5 | R179-P | Actividad enzimática en suelos y su relación con la nutrición de las plantas | Accepted without observations | POSTER | |
| 6 | R029-O | Actualización de los Estudios realizados en Circulación y Balance de Nutrientes en Sistemas Forestales de la Provincia de Misiones, Argentina | Accepted without observations | POSTER | |
| 7 | R144-P | Agricultural potential of organic wastes used as bio-fertilizer on two Chilean degraded soils | Accepted without observations | POSTER | |
| 8 | R080-P | Ajuste y validación del modelo WEPP en Uruguay | Accepted with observations | POSTER | |
| 9 | R043-P | Alternative Soil Management Techniques in Sicilian Vineyard for Soil Organic Matter Recovering | Accepted without observations | POSTER | |
| 10 | R068-O | Anthropogenic Radioisotopes to Estimate Rates of Soil Redistribution by Wind | Accepted without observations | ORAL | |
| 11 | R150-O | Análisis de Correspondencias Simple y de Regresión Logística Binaria de las Causas de la Degradación del Suelo | Accepted with observations | POSTER | |
| 12 | R178-P | Aplicación de columnas de lixiviación para acondicionamiento de pH de suelos mineros | Accepted without observations | POSTER | |
| 13 | R176-P | Aplicación de fitotecnología en relaves ubicados en mineras a grandes alturas | Accepted without observations | POSTER | |
| 14 | R184-O | Arbuscular mycorrhizal fungi and soil properties in an Alfisol of Central-South Chile under no tillage | Accepted without observations | ORAL | |
| 15 | R180-O | Assessing soil management practices in terms of soil erosion control by using field experiments and model simulations | Accepted without observations | ORAL | |
| 16 | R056-O | Assessing the effect of land use on soil redistribution on Mediterranean mountain slopes using 210Pbex and 137Cs | Accepted without observations | ORAL | |
| 17 | R014-P | Assessment of influence of overwinter processes on soil degradation by wind erosion | Accepted without observations | POSTER | |
| 18 | R011-O | Assessment of the vulnerability of soil to degradation and assessment of the soil ecological function in model area | Accepted without observations | ORAL | |
| 19 | R155-O | CONSORCIO DE MAÍZ DE INVIERNO CON ESPECIES FORRAJERAS EN SABANA BRASILEÑO | Accepted without observations | ORAL | |
| 20 | R149-O | Cambating Desertification and Sustainable Land Use - A Case Study In Inner Mogolia | Accepted with observations | POSTER | |
| 21 | R023-O | Cambio de Uso del Suelo y Prácticas Culturales en el Municipio de Chilchotla, Oaxaca, México. | Accepted without observations | ORAL | |
| 22 | R110-O | Causas de la Degradación del Suelo a través del Análisis de Correspondencias Simple y de Regresión Logística Binaria | Accepted without observations | ORAL | |
| 23 | R192-P | Cero labranza con manejo de residuos y labranza convencional en Vid de Mesa Crimson Seedless, en la comuna de Monte Patria | Accepted without observations | POSTER | |
| 24 | R078-O | Changes in selected properties of a vertic calcixeroll soil with no tillage in semiarid area of Morocco | Accepted with observations | ORAL | |
| 25 | R187-P | Colonización de hongos micorrícicos arbusculares en cereales cultivados en andisoles de la Región de la Araucanía. | Accepted without observations | POSTER | |
| 26 | R042-O | Comparación de la Microestructura de un Suelo Forestal Conservado y Deforestado | Accepted without observations | ORAL | |
| 27 | R169-P | Comparación preliminar de indicadores físicos de calidad de suelos en praderas del valle del Río Simpson (Patagonia Occidental Húmeda) Región de Aysén | Accepted without observations | POSTER | |
| 28 | R109-O | Constraints in the Implementation of Land Consolidation | Accepted without observations | ORAL | |
| 29 | R085-O | Control de Erosión y Forestación en Cuencas Hidrográficas de la Zona Semiárida de Chile. | Accepted without observations | ORAL | |
| 30 | R188-P | Degradación y restauración química de Hapludoles bajo agricultura continua, en Buenos Aires, Argentina | Accepted without observations | POSTER | |
| 31 | R125-P | Determinación de las Isotermas de Adsorción de Clorpirifos en tres Suelos de la VI Región-Chile | Accepted without observations | POSTER | |
| 32 | R025-O | Dinámica Poblacional de Lombrices de Tierra (Eisenia foetidae) desarrolladas en Compost de Orujo Solo y Compost de Orujo con Hojas de Olivo y Estiércol Vacuno | Accepted without observations | POSTER | |
| 33 | R028-O | Distribución de 137Cs depositado desde atmósfera en suelos arados y no arados de una región central de Argentina | Accepted without observations | POSTER | |
| 34 | R162-O | Diversity of rhizosphere bacteria associated with ancient clones of Creosote Bush (Larrea tridenta) | Accepted without observations | ORAL | |
| 35 | R166-O | Driving forces of soil formation - a global approach to soil conservation | Accepted without observations | ORAL | |
| 36 | R198-O | EFECTO DE LA APLICACIÓN DE BIOSÓLIDOS SOBRE LA CALIDAD DEL SUELO: EVOLUCIÓN TEMPORAL DE SUELO DEGRADADO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE | Accepted without observations | ORAL | |
| 37 | R046-P | EFfect of Crop Residues on Soil Bulk Density and Water Erosión in a Umbrioll Under Simulated Rainfall | Accepted without observations | POSTER | |
| 38 | R114-P | Ecotoxicology: Concepts, scope and agronomic importance. | Accepted without observations | POSTER | |
| 39 | R175-P | Efecto de dos aplicaciones de lodo proveniente de la industria de la celulosa en un andisol del sur de Chile: Ensayo de lixiviación en columnas | Accepted without observations | POSTER | |
| 40 | R098-P | Efecto de la Inoculación con Hongos Micorricicos y la Adicion de Enmiendas Orgánicas sobre la Actividad Antioxidantge de Oenothera affinis en Suelos Contaminados con Cobre | Accepted without observations | POSTER | |
| 41 | R182-O | Efecto de la extracción de agua subterráneas sobre ecosistemas terrestres dependientes de ese suministro hídrico en la Región Altiplánica de Chile | Accepted without observations | ORAL | |
| 42 | R139-P | Efecto de prácticas conservacionistas y sistema convencional en el contenido de humedad en el perfil del suelo en condiciones de clima mediterráneo | Accepted without observations | POSTER | |
| 43 | R045-O | Efecto del Cambio de Uso de un Typic Durudand sobre la Función y Resilencia Funcional del Sistema Poroso | Accepted without observations | ORAL | |
| 44 | R191-P | Efecto del contenido de agua en el factor de impedancia de un suelo trumao | Accepted without observations | POSTER | |
| 45 | R076-P | Efecto del uso de arado para movilización del suelo sobre sus propiedades físicas en un área con sistema de siembra directa en diferentes periodos de tiempo | Accepted with observations | POSTER | |
| 46 | R055-P | Efecto y duración de escarificación mecánica sobre parámetros físicos del suelo en un área sometida a sistema de siembra directa (SSD) | Accepted without observations | POSTER | |
| 47 | R022-O | Effect of Land Use and Slope Position on Agronomic Productivity of Soils: A Greenhouse Approach | Accepted without observations | POSTER | |
| 48 | R053-P | Effect of Sludge Application from Cellulose Wastewater Treatment Plants on Aggregates Stability of a Degraded Andisol Located Near Temuco, Chile. | Accepted without observations | POSTER | |
| 49 | R024-O | Effect of Soil Conditioners and Geogrides on Runoff and Sediment Loss in Steep Slops, Using Rainfall Simulator | Accepted without observations | POSTER | |
| 50 | R141-P | Effect of green manure legume - maize rotation system on soil aggregate stability and infiltration | Accepted without observations | POSTER | |
| 51 | R133-O | Effects of vegetative cover and residues management on water erosion in steeplands of Colombia | Accepted without observations | ORAL | |
| 52 | R088-P | El Desmonte de los Suelos y el Ciclo del Carbono | Accepted without observations | POSTER | |
| 53 | R193-O | El suelo. Conservación o Mejoramiento (Conferencia) | Accepted without observations | ORAL | |
| 54 | R170-P | El tsunami y su impacto en los suelos de Coliumo, VIII Región | Accepted without observations | POSTER | |
| 55 | R171-P | Emisión de gases de efecto invernadero desde agregados de un suelo | Accepted without observations | POSTER | |
| 56 | R118-P | Emulsiones Orgánicas y Mulch como Control de Erosión de un Suelo en Ladera Cultivada con Vid, VI Región de Chile. | Accepted with observations | POSTER | |
| 57 | R038-O | Environmental Changes Caused by Human Activity, by Climatic Change and Link With Desertification Risk, | Accepted without observations | ORAL | |
| 58 | R113-O | Environmental Mitigation Measures in Chainpur-Nundhaki District Road, Nepal | Accepted without observations | ORAL | |
| 59 | R111-O | Erosión y Marginación en el Municipio de Pahutlán, Puebla, México | Accepted without observations | ORAL | |
| 60 | R127-P | Estimación de Riesgo de Aplicación de Pesticidas mediante dos Modelos de Aproximación | Accepted with observations | POSTER | |
| 61 | R126-P | Estimación de la Erosión (7Be) en viñas (VI Región) bajo dos sistemas de manejo y el impacto sobre los pesticidas. | Accepted without observations | POSTER | |
| 62 | R063-P | Estimating Soil Losses in Hillslope Areas | Accepted without observations | POSTER | |
| 63 | R041-O | Estrategias para la Conservación de Agroecosistemas más afectados en Zonas vulnerables a inundaciones. Sectores pele el Ojo, La Ccpilla, La Atascosa y San Antonio, Municipio Andrés Bello, Estadio Trujillo, Venezuela | Accepted with observations | POSTER | |
| 64 | R134-O | Estudo sobre a Dinámica do Íon Calcio Em Solo de Aterro | Accepted without observations | ORAL | |
| 65 | R140-O | Estudo sobre a dinámica do Íon Calcio on solo do Aterro Municipal de Volta Redonda | Accepted with observations | ORAL | |
| 66 | R143-O | Evaluación Biológicas del Suelo en Áreas de Pastoreo y Maíz con diferentes tiempos de Aplicación de Excretas de Cerdo | Accepted without observations | ORAL | |
| 67 | R107-O | Evaluación comparativa de la Intercepción y Escorrentía superficial en Plantaciones de Cacao (Theobroma cacao L.), Bosque y Cultivos de Subsistencia, ubicados en el Municipio Ocumare de la Costa de Oro – Edo. Aragua, Venezuela. | Accepted without observations | POSTER | |
| 68 | R082-O | Evaluación de Pérdidas de Suelo por Intervenciones Forestales mediante el Modelo Usle en la Reserva Nacional de la Cuenca del Lago Peñuelas, V Región. | Accepted with observations | ORAL | |
| 69 | R069-O | Evaluación de la Dinámica Hídrica Diaria en Función de la Humedad Volumétrica en Suelos Agroforestales en el NW de España con el uso de Sondas de Capacitancia FDR | Accepted with observations | ORAL | |
| 70 | R084-O | Evaluación de la aplicación de incentivos de forestación y de recuperación de suelos degradados ,DL 701 de fomento forestal Chile período 1996-2010. | Accepted with observations | ORAL | |
| 71 | R119-O | Evaluación de sistemas de labranza conservacionista para la mitigación de la erosión hídrica en un suelo Alfisol de clima Mediterráneo | Accepted without observations | ORAL | |
| 72 | R108-O | Evaluación de tres Sustratos elaborados con material proveniente de la Explotación de Carbón, para la Revegetalización del Páramo de Guerrero, Zipaquirá – Colombia | Accepted without observations | POSTER | |
| 73 | R183-P | Evaluación del efecto de la temperatura del suelo en el crecimiento de raíces y follaje en cerezo (Prunus avium L. cv Bing/Gisela®6) | Accepted without observations | POSTER | |
| 74 | R003-O | Evaluación y clasificación de tierras agrícolas para la conservación de suelos en áreas montañosas tropicales, subcuenca Alto Motatán, Mérida-Venezuela | Accepted without observations | ORAL | |
| 75 | R026-O | Eventos Naturales y Acciones Antropogénicas que Incrementan los Procesos de Desertificación en el Valle del Paclin – Cata,arca- Argentina | Accepted without observations | POSTER | |
| 76 | R199-P | FITORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR COMPUESTOS ORGÁNICOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA REGION DE LA ARAUCANÍA, CHILE | Accepted without observations | POSTER | |
| 77 | R033-O | Fitotoxicidad de Productos de Compostale obtenidos a partir de mezclas de Residuos Oleícolas y Agrícolas | Accepted with observations | POSTER | |
| 78 | R032-O | Fundamentos del Funcionamiento Geoecológico para la Gestión Ambiental Sostenible de los Recursos Forestales en la Microcuenca \'El Oro\' | Accepted without observations | POSTER | |
| 79 | R094-P | Further Findings Toward a Comprehensive Theory for the Genesis of Vertisols | Accepted without observations | POSTER | |
| 80 | R035-O | Gestión social para la conservación de suelos forestales en México | Accepted without observations | ORAL | |
| 81 | R131-O | Grazing land management in semi-arid Australia | Accepted without observations | ORAL | |
| 82 | R089-P | High-Tech Biological Fertilizer Production Line Evaluated in Soybean: A Bioinformatics Analysis | Accepted without observations | POSTER | |
| 83 | R165-O | Humification degree evaluation and soil carbon behavior in sewage sludge amended areas | Accepted without observations | ORAL | |
| 84 | R159-O | IMPROVED MEASUREMENT OF SOIL HYDRAULIC FUNCTIONS FOR SOIL PHYSICAL QUALITY ASSESSMENT | Accepted without observations | ORAL | |
| 85 | R002-O | Impact of Land Degradation on Food Security and Socio-Economic Conditions in the Drier Zones of India | Accepted without observations | POSTER | |
| 86 | R019-O | Incendios Forestales como Aceleradores de Procesos de Remosión en Masa con Aporte de Sedimento a Cauces y Cuerpos de Almacenamiento de Agua - Catamarca – Argentina | Accepted with observations | POSTER | |
| 87 | R137-O | Increasing Water Infiltration Under on Tillage by Subsoiling Plus Gypsum Amendment | Accepted without observations | ORAL | |
| 88 | R071-O | Influence of Conservation Tillage and Crop Rotation on Sugarcane Yield | Accepted with observations | ORAL | |
| 89 | R174-P | Influencia de distintas fuentes de fertilización nitrogenada y cal, en el uso eficiente del agua en avena con cero labranza | Accepted without observations | POSTER | |
| 90 | R010-P | Influencia de la variabilidad temporal, el pastoreo y el cambio de cobertura sobre la actividad microbiana en suelo de sabana de los Llanos Orientales de Venezuela | Accepted without observations | POSTER | |
| 91 | R120-P | Influencia del Manejo de la Caña de Azúcar sobre las Cualidades del Suelo y los Rendimientos | Accepted without observations | POSTER | |
| 92 | R186-P | Inoculación de maíz con hongos micorrícicos arbusculares en un andisol adicionando distintos niveles de superfosfato triple | Accepted without observations | POSTER | |
| 93 | R185-O | Inoculation of a bacterial strain isolated from an As-polluted soil, arbuscular mycorrhiza and organic matter enhance plant growth and nutrition under As-toxicity | Accepted without observations | ORAL | |
| 94 | R130-P | Instrumentos de apoyo para la enseñanza en conservación de suelos y agua. | Accepted with observations | POSTER | |
| 95 | R044-P | Isolation and characterization of Bradyrhizobium sp. isolated from Lupinus albescens H. et Arn | Accepted without observations | POSTER | |
| 96 | R036-O | Land Degradation Assessment in Dry land according to LADA project approach Tunisia case study (Gouvernorat of Kasserine) | Accepted without observations | ORAL | |
| 97 | R136-O | Land Use Effects on Soil Compaction in Western Sáo Paulo | Accepted without observations | ORAL | |
| 98 | R018-O | Land use and Degradation in a Basin Belonging to the Rolling Pampa of Argentina: Tendencies and Processes | Accepted without observations | ORAL | |
| 99 | R077-P | Land-use change and biodiversity. Case of low mountain landscape in north central Algeria | Accepted without observations | POSTER | |
| 100 | R064-O | Long-Term Erosion Trends on Cropland in the Pacific Northwest US | Accepted without observations | ORAL | |
| 101 | R037-O | Long-term soil microbial community and enzyme activity responses to an integrated cropping-livestock system in a semi-arid region | Accepted without observations | ORAL | |
| 102 | R008-O | Management Impacts on the Carbon Balance of Large Dairy Farming Systems. | Accepted without observations | ORAL | |
| 103 | R138-O | Multiscale Analysis of Soil Porosity from Hg Injection Curves and N2 Adsorption Isotherms Under Minimum Tillage | Accepted without observations | ORAL | |
| 104 | R006-O | Método multifactorial-participativo para la evaluación del deterioro ambiental en dos subcuencas del estado Trujillo, Venezuela | Accepted without observations | ORAL | |
| 105 | R142-O | National Assessment of Land Degradation and Sustainable Land Management in South Africa: A Perceptional Study to Improve Understanding of Natural Resource Management Issues | Accepted without observations | ORAL | |
| 106 | R177-O | National Assessment of Land Degradation and Sustainable Land Management in South Africa: A Perceptional Study to Improve Understanding of Natural Resource Management Issues | Accepted without observations | ORAL | |
| 107 | R196-O | Natural and economic effects and assessment of risk and uncertainty of sustainable soil management model in the Kijevski Potok watershed | Accepted without observations | ORAL | |
| 108 | R020-O | Natural clay Deposits as s Soil Conditioner to the Sandy Soils of Saudi Arabia | Accepted without observations | ORAL | |
| 109 | R051-O | Natural soil regeneration according to plant succession in the sandy anthropogenic “desert” in the military training ground | Accepted without observations | ORAL | |
| 110 | R147-O | New Land Terracing in the Mountains of the Priorat Vineyard Región, Ne Spain. | Accepted without observations | ORAL | |
| 111 | R167-P | Nivelación láser y su efecto en las propiedades físicas y químicas de un suelo Acuic Palexeralf y en componentes de rendimiento del cultivo del arroz (Oryza sativa) | Accepted without observations | POSTER | |
| 112 | R039-O | Optimization of a Proposal of Integrated Territorial Protection | Accepted without observations | ORAL | |
| 113 | R197-O | Optimization of carbon sequestration using silvopastoral systems with ponderosa pine and clover on degraded andisols in the chilean Patagonia | Accepted without observations | ORAL | |
| 114 | R194-O | Ordenación agroforestal y conservación de suelos | Accepted without observations | ORAL | |
| 115 | R163-P | Phenolic compounds on copper tolerance in metallophytes and agricultural plants | Accepted without observations | POSTER | |
| 116 | R148-O | Phosphorus Accumulation of Farmland Soil and Its affects to Water Environment in Daqing River Region of Dian Lake, China | Accepted with observations | POSTER | |
| 117 | R164-O | Phystase-encoding genes in endospore-forming bacteria present in acidic volcanic soils from southern Chile | Accepted without observations | ORAL | |
| 118 | R190-P | Presencia de hongos micorrícicos arbusculares asociados a Plantas Colonizadoras de Ecosistemas Costeros en el Lago Budi | Accepted without observations | POSTER | |
| 119 | R015-O | Producción Integrada Agrícola-Ganadera y Forestal eb sustena de Agricultura Familiar | Accepted without observations | POSTER | |
| 120 | R074-O | Production and Nutritive Value of Zea mays saccharata with Combination of Arbuscular Mycorrhizae Fungi Inoculation and Organic – Inorganic Fertilizer | Accepted without observations | ORAL | |
| 121 | R132-O | Propiedades bioquímicas de suelos del semiárido venezolano | Accepted without observations | ORAL | |
| 122 | R117-P | Protección de laderas de cerro posterior al descepe basada en el uso de una emulsión orgánica | Accepted without observations | POSTER | |
| 123 | R112-O | Pérdida de Carbono durante Compostaje y Lixiviación de Carbono Orgánico disuelto después de la aplicación del Compost en el Suelo | Accepted without observations | ORAL | |
| 124 | R096-P | Quality Assessment of Enforcement in the Implementation of Water and Soil Conservation Law for Strategic Policy Adjustments in China | Accepted without observations | POSTER | |
| 125 | R145-O | Quality of Salsa Seedlings Produced in Substrate With Different Levels of Ferti-Irrigation in Dourados - MS. | Accepted without observations | ORAL | |
| 126 | R009-O | Recuperación de agroecosistemas afectados por inundaciones en catro sectores del municipio Andrés Bello, estado Trujillo, Venezuela | Accepted without observations | POSTER | |
| 127 | R012-O | Rehabilitation of degraded volcanic soils of Chile & Mexico | Accepted without observations | ORAL | |
| 128 | R007-O | Relación entre capacidad de carga y deterioro agroecológico. Caso de estudio: Subcuenca Alto Motatán, Venezuela | Accepted without observations | POSTER | |
| 129 | R129-P | Relación entre la Erosividad de las Lluvias con la Pérdida de Agua y Suelo en Áreas de Explitación Petrolera de la Amazonia Central Brasilera | Accepted without observations | POSTER | |
| 130 | R168-P | Relationship between mechanisms of organic matter retention in andisol and bio-nanocomposites | Accepted without observations | POSTER | |
| 131 | R066-P | Resistencia a los Impactos Ambientales de los Suelos derivados de Granito con Gradiente Textural | Accepted without observations | POSTER | |
| 132 | R105-O | Resultados Preliminares del Efecto de la Pérdida de Suelo sobre la Productividad de Tricum SPP. en el Secano Interior de la Región del Maule, Chile | Accepted without observations | POSTER | |
| 133 | R034-O | Riesgo a la Erosión en la Zona Cafetera Central del Departamento de Caldas | Accepted without observations | POSTER | |
| 134 | R128-P | Rol de género en la conservación de suelos y desarrollo rural en el secano interior de Chile | Accepted without observations | POSTER | |
| 135 | R189-P | Role of Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis in the Aluminium tolerance of five cultivars of Triticum aestivum L growing in acid soils of southerm Chile | Accepted without observations | POSTER | |
| 136 | R181-O | SUSTAINABLE CROP PRODUCTION INTENSIFICATION - THE ADOPTION OF CONSERVATION AGRICULTURE WORLDWIDE - | Accepted without observations | ORAL | |
| 137 | R103-O | Satisfacción del usuario de los programas de fomento a la recuperación de suelos degradados en la región de Coquimbo, Chile. | Accepted without observations | ORAL | |
| 138 | R047-P | Sediment Losses from an Agroforestry Catchment in Galicia (Nw Spain) from 2005 to 2008 | Accepted without observations | POSTER | |
| 139 | R057-O | Sediment and nutrient delivery and storage in check-dams of an intensively disturbed agricultural catchment. | Accepted without observations | ORAL | |
| 140 | R013-P | Short & medium-term changes in the chemical fertility of cultivated tepetates | Accepted without observations | POSTER | |
| 141 | R091-P | Soil Physical Attributes and Yield of Sugar-Cane Implanted Under No-Tillage System | Accepted with observations | POSTER | |
| 142 | R092-P | Soil Physical Quality Related to Some Methods of Tillage in Deployment of Sugar-Cane | Accepted with observations | ORAL | |
| 143 | R146-O | Soil and Water Conservation Measures Designed and Realized in the Frame of the Land Consolidation Process (An Example Study) | Accepted without observations | ORAL | |
| 144 | R152-O | Soil and Water Conservation Under Future Global Changes | Accepted without observations | ORAL | |
| 145 | R017-P | Soil parameters differentiation between two agricultural watersheds in Ibiuna, SP, Brazil | Accepted without observations | ORAL | |
| 146 | R093-P | Spatial Dependence of Physical Properties of Soil Under Two Cropping Systems of Sugar-Cane | Accepted without observations | POSTER | |
| 147 | R058-P | Spatial Pattern of Soil Roughness in Experimental Microplots Under Different Intensities of Simulated Rainfall | Accepted without observations | POSTER | |
| 148 | R099-P | Spatial and Temporal Monitoring of Desalinization Process in Irrigated Soils in Niger Considering Subsurface Geophysical Survey | Accepted without observations | POSTER | |
| 149 | R049-P | Spatial and Temporal Variability of Soil Water Parameters in Soybean and Black oat Crops Under no tillage System | Accepted without observations | POSTER | |
| 150 | R052-O | Success Factors for Soil and Water Conservation Measures in the Sahel | Accepted without observations | ORAL | |
| 151 | R106-P | Suelos asociados a Comunidades Vegetales con Especies Nativas Prioritarias de Conservación del Bajo Balsas, Michoacán. | Accepted without observations | POSTER | |
| 152 | R016-O | Surface roughness effects on runoff and soil erosion rates under simulated rainfall | Accepted without observations | ORAL | |
| 153 | R101-P | Sustainable Pig Slurry Application in Agricultural Soils in Cancarix Area, se Spain. | Accepted without observations | POSTER | |
| 154 | R156-O | Test plataforma ISCO | Accepted with observations | ORAL | |
| 155 | R079-P | The Impact of the Anthropic Action and the Aridity on the Pastoral Production in the Stipa tenacissima L. Stepps of Algeria. | Accepted with observations | ORAL | |
| 156 | R040-O | The Soil and Surgacane Water Quality by the Year-Long Cattle Staying Management in Jeseniky Region (Czech Republic) | Accepted with observations | POSTER | |
| 157 | R097-O | The Theory and Practice of Constructing Ecological and Clean Small Watersheds: A Case study of three watersheds in Beijing, China | Accepted with observations | POSTER | |
| 158 | R090-O | The role of conservation agriculture in combatting soil degradation and improving biodiversity | Accepted with observations | ORAL | |
| 159 | R021-O | The significant Program for Conversion of Cropland to Forest in China | Accepted without observations | POSTER | |
| 160 | R102-O | The “Genetic Erosion” of the Soil Ecosystem: A Case Study | Accepted without observations | ORAL | |
| 161 | R050-P | Topography Influence on the Spatial Behavior of Soil Chemical Properties | Accepted without observations | POSTER | |
| 162 | R031-O | Transferencia de Tecnología para la Rehabilitación Hidrológico Ambiental de Cuencas en la Sierra Madre de Chiapas, México | Accepted without observations | ORAL | |
| 163 | R073-P | Use of Swine Wastes in Soils: Pathogenic Microrganisms, Nitrate and Trace-Elements in Leachate | Accepted with observations | POSTER | |
| 164 | R172-P | Uso de extractos vegetales para reducir las pérdidas de nitrógeno desde el suelo | Accepted without observations | POSTER | |
| 165 | R100-O | Uso de indicadores para evaluar la calidad de suelos de origen volcánico en la Región de Teziutlán, Puebla, México. | Accepted without observations | POSTER | |
| 166 | R135-O | Uso del Suelo y Alteración de Atributos Físicos e Hídricos en Áreas de Preservación Permanente (APP`S) del Río Ribera De Iguape, SP - Brasil. | Accepted with observations | ORAL | |
| 167 | R030-O | Uso del Suelo y Tasas de Erosión en Microcuencas de la Cordillera de la Costa, Sur de Chile | Accepted without observations | ORAL | |
| 168 | R160-O | Vegetation Monitoring of Landscape Scale Western Juniper (Juniperus occidentalis) Treatments in Lassen County, CA | Accepted without observations | ORAL | |
| 169 | R067-O | WEPP Model Applications for Evaluation of Best Management Practices | Accepted without observations | ORAL | |
| 170 | R161-O | Yield of green manure, corn and soybean, and soil conservation on intercrop system of family farming in Brasil | Accepted without observations | ORAL | |
| 171 | R104-P | Áreas prioritarias de actuación: herramienta de planificación territorial para la restauración de zonas degradadas. | Accepted without observations | POSTER |
[ Back ]